全国服务热线:
CANSHU_TELEPHONE
面议
轻型箕斗采用钢铝组合或HG70轧制结构,自重比传统箕斗可减轻30~50%,整体强度高。铝材选用高强度航空铝材,耐腐蚀,不粘煤,易损坏部位采用HG70、NM360、30CrMnSiA等高强度合金钢,耐磨损,耐冲击,易维护...
轻型箕斗采用钢铝组合或HG70轧制结构,自重比传统箕斗可减轻30~50%,整体强度高。铝材选用高强度航空铝材,耐腐蚀,不粘煤,易损坏部位采用HG70、NM360、30CrMnSiA等高强度合金钢,耐磨损,耐冲击,易维护。轻型箕斗是新建、改扩建和开拓延深矿井的理想选择。我公司承接各种标准及非标箕斗的设计和制造。
主要特点:
1、自重轻,有效容积大;
2、重载偏矩小,运行平稳,罐道罐耳磨损量小;
3、提升效率高,节能降耗;
4、解决了提升机过载、减速机点蚀、提升绳安全系数不够等难题,延长钢丝绳的使用寿命。
基本参数表
型号 | 有效容积/m3 | 名义载重/t | 提升绳直径/mm | 主罐道-间距/mm | 稳罐道-间距/mm | 斗箱断面/mm,长×宽 | 箕斗总高/mm | 配套滚轮罐耳型号 | 轻型箕斗质量/Kg |
JS-2.5Q | 2.8 | 2.5 | 16-28 | Φ22- 1385×966 | 22-940 | 1498×888 | 5160 | 1500 | |
JS-3Q | 3.3 | 3 | 25-35 | Φ26-1685×1000 | 38-972 | 1840×866 | 6852 | 1800 | |
JS-4Q | 4.4 | 4 | 25-35 | Φ26-1523×1230 | 38-1230 | 1700×1130 | 6338 | 2000 | |
JG-4Q | 4.4 | 4 | 25-35 | 钢轨38-1430 | 1680×1318 | 5900 | 2200 | ||
JS-5Q | 5.5 | 5 | 31-45 | Φ32-1800×1200 | 38-1170 | 2000×1074 | 5711 | 2400 | |
JG-5Q | 5.5 | 5 | 31-45 | 钢轨38-1430 | 1638×1318 | 5990 | 2400 | ||
JS-6Q | 6.6 | 6 | 31-45 | Φ32-1800×1200 | 38-1170 | 2000×1074 | 7130 | 2800 | |
JG-6Q | 6.6 | 6 | 31-45 | 钢轨38-1680 | 1846×1578 | 6800 | 2800 | ||
JG-6AQ | 6.6 | 6 | 31-45 | 方钢180-2330 | 160-1220 | 2200×1088 | 7613 | L25 | 4200 |
JG-7Q | 7.7 | 7 | 31-45 | 钢轨38-1680 | 1800×1558 | 7512 | G25 | 3200 | |
JG-8Q | 8.8 | 8 | 31-45 | 钢轨38-1680 | 1800×1578 | 8280 | 3400 | ||
JG-8AQ | 8.8 | 8 | 31-45 | 方钢180-2330 | 160-1220 | 2200×1100 | 8690 | L30 | 4450 |
JS-9Q | 9.4 | 9 | 39-55 | Φ32-2210×1432 | 38-1424 | 2450×1316 | 7340 | 3600 | |
JG-9Q | 9.4 | 9 | 39-55 | 钢轨38-1680 | 1850×1578 | 8300 | 3600 | ||
JG-10Q | 10.5 | 10 | 39-55 | 钢轨38-1860 | 2080×1678 | 7780 | G25 | 4300 | |
JG-10AQ | 10.5 | 10 | 39-55 | 方钢180-2330 | 160-1220 | 2200×1100 | 9080 | L30 | 4600 |
JS-12Q | 13 | 12 | 39-55 | Φ45-1850×1862 | 160-1870 | 2080×1678 | 8690 | 5300 | |
JG-12Q | 12.5 | 12 | 39-55 | 钢轨38-1680 | 1970×1558 | 7810 | 4500 | ||
JG-12AQ | 14 | 12 | 39-55 | 方钢180-2500 | 160-1480 | 2300×1360 | 10290 | L30 | 6200 |
注:轻型箕斗的几何尺寸与原煤炭部标准相同,其重量比钢制箕斗相应轻30~50% ,设计人员在选型时,可按国家标准进行设计,只需考虑箕斗重量的不同即可。